<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maszyny spożywcze &#187; karmelki</title>
	<atom:link href="http://www.maszyny-spozywcze.info/tag/karmelki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maszyny-spozywcze.info</link>
	<description>Urządzenia, produkcja, przemysł.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 14:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maszyna formująca Typ CMA7b</title>
		<link>http://www.maszyny-spozywcze.info/maszyna-formujaca-typ-cma7b/</link>
		<comments>http://www.maszyny-spozywcze.info/maszyna-formujaca-typ-cma7b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cukiernictwo]]></category>
		<category><![CDATA[karmelki]]></category>
		<category><![CDATA[korpus]]></category>
		<category><![CDATA[krzywki]]></category>
		<category><![CDATA[nadziewanie]]></category>
		<category><![CDATA[okruchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maszyny-spozywcze.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Maszyna formująca jest stosowana do formowania karmelków twardych i nadziewanych . Wchodzi w skład agregatu do formowania karmelków typ CAA6a. Ważniejszymi zespołami maszyny są: korpus, zespół krzywek, wkład formujący, zespół egalizujący, z trzybiegową przekładnią, instalacja elektryczna, urządzenie eliminujące nie doformowane karmelki, wyciąg okruchów. Korpus jest podzielony na części górną i dolną. Wewnątrz korpusu są ułożyskowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maszyna formująca jest stosowana do formowania karmelków twardych i nadziewanych . Wchodzi w skład agregatu do formowania karmelków typ CAA6a. Ważniejszymi zespołami maszyny są: korpus, zespół krzywek, wkład formujący, zespół egalizujący, z trzybiegową przekładnią, instalacja elektryczna, urządzenie eliminujące nie doformowane karmelki, wyciąg okruchów. Korpus jest podzielony na części górną i dolną. <span id="more-108"></span>Wewnątrz korpusu są ułożyskowane koła zębate otrzymujące napęd przez koła pasowe z silnika elektrycznego. Krzywki formujące, segmentowe są zdejmowane każdorazowo przy wymianie wkładu. Wkład formujący jest systemu tłoczkowego z pierścieniem zewnętrznym. Zespół egalizujący składa się z jednej pary kół legalizujących podgrzewanych grzejnikiem elektrycznym. Maszyna przy zastosowaniu silnika dwubiegowego i przekładni trzybiegowej może mieć sześć prędkości obrotowych. Sterowanie maszyną odbywa się z szafy sterowniczej, zainstalowanej za wyciągarką batonu. Elementy stykające się z produktem są wykonane ze stali węglowej, mosiądzu, brązu i aluminium, pozostałe – ze stali węglowej i żeliwa.<br />
<strong>Zasada działania</strong><br />
Baton, któremu ostateczny kształt nadają koła legalizujące jest ucinany i zamykany (w wypadku cukierków nadziewanych). Po uformowaniu przez stemple formujące, cukierki są podawane pojedynczo na przenośnik chłodni.</p>
<p><strong>Dane techniczne</strong><br />
<em>Wydajność</em><br />
Karmelki twarde                             do 700kg/h<br />
Karmelki nadziewane                     do 600kg/h<br />
<em>Napęd</em><br />
Moc silnika                                       2/1,5 kW<br />
Moc grzałek                                       170-210W<br />
Wymiary                                             980x 710&#215;1530mm<br />
Masa                                                    835kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maszyny-spozywcze.info/maszyna-formujaca-typ-cma7b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chłodnica CCA 2b</title>
		<link>http://www.maszyny-spozywcze.info/chlodnica-cca-2b/</link>
		<comments>http://www.maszyny-spozywcze.info/chlodnica-cca-2b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cukiernictwo]]></category>
		<category><![CDATA[chłodnica]]></category>
		<category><![CDATA[cukierki]]></category>
		<category><![CDATA[karmelki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maszyny-spozywcze.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Chłodnia jest zastosowana przemyśle cukierniczym do schładzania uformowanych karmelków i wchodzi w skład agregatu do formowania karmelków oznaczonych symbolem CAA6a. Podstawowymi elementami chłodni są: rama z kształtowników, instalacja chłodnicza , przenośniki z napędem. Do ramy podwieszone są bębny, prowadnice przenośników i przewody instalacji chłodniczej. Przenośniki szerokości 800mm są chłodzone powietrzem z wentylatorów sprzężonych, a ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chłodnia jest zastosowana przemyśle cukierniczym do schładzania uformowanych karmelków i wchodzi w skład agregatu do formowania karmelków oznaczonych symbolem CAA6a. Podstawowymi elementami chłodni są: rama z kształtowników, instalacja chłodnicza , przenośniki z napędem. Do ramy podwieszone są bębny, prowadnice przenośników i przewody instalacji chłodniczej. <span id="more-99"></span>Przenośniki szerokości 800mm są chłodzone powietrzem z wentylatorów sprzężonych, a ich napęd składa się z silnika elektrycznego , przekładni bezstopniowej pasowej oraz przekładni zębatej i łańcuchowej. Urządzenie jest wykonane ze stali węglowej i siatki ocynowanej. Uformowane karmelki po wyjściu z maszyny formującej zsypywane są na przenośnik waski ( 80 mm ) skąd przez rozrzutnik rozsypywane są na przenośnik szeroki( 800 mm )górny, a następnie na przenośnik szeroki dolny na końcu którego znajduje się zsyp cukierków.<br />
<strong> Dane techniczne</strong><br />
Temperatura schłodzonych cukierków                                    283k (10stopniC) powyżej temperatury powietrza pobieranego przez wentylatory<br />
Czas chłodzenia karmelków                                                        4-8 min<br />
Ilość powietrza tłoczonego przez wentylatory                            7500m3/h<br />
Moc zainstalowana                                                                      7kW<br />
Wymiary                                                                                        8290&#215;1290x1500mm<br />
Kod towarowo – materiałowy                                                         0784- 139-008-280<br />
Masa                                                                                                1,16 Mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maszyny-spozywcze.info/chlodnica-cca-2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

